Heating tools for professionals
Gasdüsen
Die nachstehende Tabelle hilft bei der Zuordnung der richtigen Gasdüse zu dem jeweiligen Promatic Brenner. Achtung, je nach verwendetem Gerät wird die Tabelle nur im Querformat richtig dargestellt.
Art-Nr. Brenner | Bezeichnung Brenner | Art-Nr. Gasdüse | Bezeichnung Gasdüse | VPE |
---|---|---|---|---|
333401 | Promatic Heißluftbrenner Ø 38 mm | 113219 | Gasdüse 0,25 | 5 Stück |
333501 | Promatic Zyklonbrenner Ø 19 mm | 116431 | Gasdüse 0,37 | 5 Stück |
333601 | Promatic Zyklonbrenner Ø 25 mm | 114302 | Gasdüse 0,56 | 5 Stück |
334191 | Promatic Schrumpfbrenner Ø 38 mm | 168360 | Gasdüse 0,70 | 5 Stück |
334301 | Promatic Weichlötbrenner Ø 19 mm | 116431 | Gasdüse 0,37 | 5 Stück |
334401 | Promatic Weichlötbrenner Ø 25 mm | 114302 | Gasdüse 0,56 | 5 Stück |
334791 | Promatic Schrumpfbrenner Ø 28 mm | 163325 | Gasdüse 0,56 | 5 Stück |
334891 | Promatic Schrumpfbrenner Ø 50 mm | 116433 | Gasdüse 1,05 | 5 Stück |
700301 | Promatic Titanium Lötkolbeneinsatz | 153075 | Gasdüse 0,21 | 5 Stück |
Diese Tabelle hilft bei der Zuordnung der richtigen Gasdüse bei Promatic Dachbrennern. Diese verfügen, im Gegensatz zu den oben aufgeführten Brennern über eine Haupt- und eine Zünddüse.
Art-Nr. Brenner | Bezeichnung Brenner | Art-Nr. Hauptdüse | Bezeichnung Hauptdüse | Art-Nr. Zünddüse | Bezeichnung Zünddüse | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
335002 | Promatic Aufschweißbrenner Ø 40 mm - Länge 250 mm | 165719 | Zünddüse 0,32, M4,5 | 5 Stück | ||
335102 | Promatic Aufschweißbrenner Ø 50 mm - Länge 600 mm | 165719 | Zünddüse 0,32, M4,5 | 5 Stück | ||
335602 | Promatic Aufschweißbrenner Ø 60 mm - Länge 250 mm | 161675 | Zünddüse 0,35, M4,5 | 5 Stück |